Notícias
Governo economiza R$ 466,4 milhões em custeio administrativo com teletrabalho
- 4 de agosto de 2020
- Postado por: Inove
- Categoria: Notícias
O governo federal reduziu em R$ 466,4 milhões as despesas em cinco itens de custeio, no período entre abril e junho, com o teletrabalho dos servidores públicos. Com as restrições de circulação devido à pandemia do novo coronavírus, vários itens de custeio administrativo foram diminuídos. Entre as principais despesas totais que foram economizadas estão os deslocamentos e viagens a serviço (diárias + passagens) e os serviços de energia elétrica e comunicação. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 3/8, pelo Ministério da Economia (ME).
Confira os dados por mês:
Deslocamentos e viagens a serviço (diárias + passagens) | |||||||
2019 | 2020 | redução | economia | ||||
abril | R$ 119.207.235,33 | R$ 56.992.605,52 | 52,20% | R$ 62.214.629,81 | |||
maio | R$ 146.162.242,98 | R$ 37.032.093,78 | 74,70% | R$ 109.130.149,20 | |||
junho | R$ 137.012.258,59 | R$ 36.896.783,99 | 73,10% | R$ 100.115.474,60 | |||
total | R$ 402.381.736,90 | R$ 130.921.483,29 | 67,5% | R$ 271.460.253,61 | |||
Energia elétrica | |||||||
2019 | 2020 | redução | economia | ||||
abril | R$ 196.245.267,08 | R$ 164.224.506,51 | 16,30% | R$ 32.020.760,57 | |||
maio | R$ 196.776.474,72 | R$ 142.641.790,54 | 27,50% | R$ 54.134.684,18 | |||
junho | R$ 178.512.167,01 | R$ 136.712.347,48 | 23,40% | R$ 41.799.819,53 | |||
total | R$ 571.533.908,81 | R$ 443.578.644,53 | 22,4% | R$ 127.955.264,28 | |||
Serviços de comunicação (Correios) | |||||||
2019 | 2020 | redução | economia | ||||
abril | R$ 23.635.239,47 | R$ 13.407.147,40 | 43,3% | R$ 10.228.092,07 | |||
maio | R$ 26.557.184,83 | R$ 8.032.152,49 | 69,8% | R$ 18.525.032,34 | |||
junho | R$ 26.978.103,79 | R$ 7.041.239,48 | 73,9% | R$ 19.936.864,31 | |||
total | R$ 77.170.528,09 | R$ 28.480.539,37 | 63,1% | R$ 48.689.988,72 | |||
Água e esgoto | ||||
2019 | 2020 | redução | economia | |
abril | R$ 41.752.044,46 | R$ 39.039.543,09 | 6,5% | R$ 2.712.501,37 |
maio | R$ 46.405.613,98 | R$ 33.543.899,41 | 27,7% | R$ 12.861.714,57 |
junho | R$ 40.362.307,36 | R$ 42.671.716,32 | -5,7% | -R$ 2.309.408,96 |
total | R$ 128.519.965,81 | R$ 115.255.158,82 | 10,3% | R$ 13.264.806,99 |
Cópias e reproduções de documentos | ||||
2019 | 2020 | redução | economia | |
abril | R$ 4.686.161,70 | R$ 2.951.032,70 | 37,0% | R$ 1.735.129,00 |
maio | R$ 5.296.848,48 | R$ 3.142.704,10 | 40,7% | R$ 2.154.144,38 |
junho | R$ 4.132.997,78 | R$ 2.933.207,18 | 29,0% | R$ 1.199.790,60 |
total | R$ 14.116.007,96 | R$ 9.026.943,98 | 36,1% | R$ 5.089.063,98 |
“A ampliação do teletrabalho, apesar de ter sido motivada pela pandemia do novo coronavírus, mostrou que é possível prestar serviços públicos com mais produtividade, aliado à diminuição no custeio administrativo. Assim, será possível aumentar recursos para áreas finalísticas que afetam diretamente o cidadão”, explica Cristiano Heckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia.
Trabalho remoto
Na semana passada, o Ministério da Economia publicou a Instrução Normativa nº 65, que estabelece orientações para a adoção do regime de teletrabalho nos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec). A implantação do programa de gestão é facultativa aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e deve ocorrer em função da conveniência e do interesse no serviço. As novas regras entram em vigor no dia 1º de setembro.
“Cerca de 360 mil servidores do Executivo Federal estão em trabalho remoto atualmente, o que corresponde a 62% da força de trabalho. Com a ampliação do teletrabalho, pretendemos, além de utilizar de maneira mais eficiente os recursos públicos, potencializar a produtividade, acompanhar as mudanças e inovações mundiais e garantir o bom atendimento à população”, explica Wagner Lenhart, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia.