Notícias
Ministério da Economia: instituído programa de gestão para aumentar produtividade e reduzir despesas
- 1 de dezembro de 2020
- Postado por: Inove
- Categoria: Notícias
INSTRUÇÃO NORMATIVA COADI/ME Nº 123, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020
Estabelece os procedimentos gerais de instituição do programa de gestão no âmbito da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 127 do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de julho de 2020 e na Portaria ME nº 334, de 2 de outubro de 2020, resolve:
Art. 1º Fica instituído o programa de gestão no âmbito da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
Parágrafo único. Os procedimentos gerais para implementação do programa de gestão se darão nos termos desta Instrução Normativa.
Art. 2º São objetivos do programa de gestão:
I – promover a produtividade e a qualidade das entregas;
II – reduzir despesas de custeio;
III – atrair e manter novos talentos;
IV – promover a motivação e o comprometimento dos participantes com os objetivos da instituição;
V – estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura de governo digital;
VI – melhorar a qualidade de vida dos participantes; e
VII – promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade na prestação de serviço.
Art. 3º Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros para os planos de trabalho:
I – poderão ser adotados em regime integral ou parcial;
II – a participação no programa de gestão poderá incluir todos os servidores da unidade, a critério do chefe da unidade;
III – o prazo de antecedência mínima de convocação para comparecimento pessoal de participante à unidade, quando houver interesse fundamentado da Administração ou pendência que não possa ser solucionada por meios telemáticos ou informatizados, será de dez dias corridos.
IV – os planos de trabalho observarão a Tabela de Grupos de Atividades, a Tabela de Atividades, a Tabela de Parâmetros e o Termo de Ciência e Responsabilidade fixadas em Anexo.
§ 1º O participante selecionado assinará, no sistema informatizado definido pela Secretaria de Gestão, o Termo de Ciência e Responsabilidade.
§ 2º O participante selecionado poderá exercer suas atividades presencialmente na Secretaria de Gestão.
Art. 4º A seleção de participante no programa de gestão será feita a partir da avaliação de compatibilidade entre as atividades a serem desempenhadas e as competências técnicas do interessado, por intermédio de sistema informatizado de gerenciamento do programa de gestão adota pelo Ministério da Economia.
Art. 5º Os servidores da Secretaria de Gestão que se encontravam em teletrabalho antes da entrada em vigor desta Instrução Normativa continuarão no mesmo regime de teletrabalho, estando sujeitos à presente norma a partir da sua entrada em vigor.
Parágrafo único. Os servidores referidos no caput e suas respectivas chefias imediatas deverão pactuar um novo plano de trabalho e assinar o termo de ciência e responsabilidade referidos no §1º do art. 3º desta Instrução Normativa, a fim de se adequarem ao novo regramento.
Art. 6º Na avaliação da complexidade das entregas pactuadas, a chefia imediata deverá computar as atividades conexas de articulação, treinamento, representação, participação em eventos e similares.
Art. 7º O participante no programa de gestão deverá possuir e manter os meios tecnológicos necessários e suficientes para a execução de seu plano de trabalho e cumprimento do termo de ciência e responsabilidade.
Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
CRISTIANO ROCHA HECKERT
ANEXO I
TABELA DE GRUPOS DE ATIVIDADES
Subunidade da Secretaria de Gestão | Grupo de Atividades | ||
Nome | Sigla | Descrição | Código |
Gabinete | GAB | Produção e edição de documentos informativos, técnicos e normativos, e provimento de serviços referentes à área de gestão de gabinete, incluindo gestão estratégica, gestão da informação, gestão técnica, gestão administrativa, gestão de processos, gestão de comunicação, gestão orçamentária, e gestão internacional | GA1 |
Coordenação-Geral de Simplificação Administrativa | CGSIM | Produção e edição de documentos informativos, técnicos e normativos, e provimento de serviços referentes à área de gestão da simplificação administrativa | GA2 |
Coordenação-Geral de Gestão da Informação | CGINF | Produção e edição de documentos informativos, técnicos e normativos, e provimento de serviços referentes à área de gestão da informação | GA3 |
Coordenação-Geral de Serviços aos Sistemas Estruturantes | CGSES | Produção de documentos técnicos, manuais e tutoriais, realização de atendimentos em canais distintos, envio de informações, emissão de relatórios gerenciais e colaboração no desenvolvimento de melhorias nos sistemas estruturantes. | GA4 |
Coordenação-Geral de Gestão das Carreiras Transversais | CGCAT | Produção e edição de estudos e documentos informativos, técnicos e normativos, realização de atendimentos em canais distintos, envio de informações, emissão de relatórios gerenciais, alimentação de sistemas de informação, realização de pesquisas, realização de eventos, e provimento de serviços referentes à área de gestão de carreiras transversais, incluindo aconselhamento de carreiras, gestão estratégica, gestão técnica, gestão administrativa, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de comunicação, gestão orçamentária e gestão de contratos, convênios e parcerias. | GA5 |
Departamento de Modelos Organizacionais | DEMOR | Produção e edição de documentos informativos, técnicos e normativos, e provimento de serviços referentes à área de gestão de estruturas regimentais e modelos organizacionais | GA6 |
Departamento de Transferências da União | DETRU | Produção e edição de documentos informativos, técnicos e normativos, e provimento de serviços referentes à área de gestão de transferências da União | GA7 |
Departamento de Normas e Sistemas de Logística | DELOG | Produção e edição de documentos informativos, técnicos e normativos, e provimento de serviços referentes à área de gestão de normas e sistemas de logística | GA8 |
Central de Compras | CENTRAL | Produção e edição de documentos informativos, técnicos e normativos, e provimento de serviços referentes à área de gestão de compras centralizadas | GA9 |
ANEXO II
TABELA DE ATIVIDADES
Grupo de Atividades (Código) | Atividade (Descrição) | Atividade (Código) | Faixa de Complexidade | Valor para Presencial (Horas) | Valor para Teletrabalho (Horas) | Ganho de Produtividade (%) | Entregas Esperadas |
GA1-GA9 | Produção ou edição de nota técnica, nota informativa, relatório, ata ou despacho | A1 | X | 40 | 40 | 0 | Nota técnica, nota informativa, relatório, ata ou despacho |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Produção ou edição de manual, tutorial ou caderno | A2 | X | 40 | 40 | 0 | Manual, tutorial ou caderno |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Produção ou edição de acordo internacional | A3 | X | 40 | 40 | 0 | Acordo internacional |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Produção ou edição de contrato, convênio, parceria ou outro documento licitatório | A4 | X | 40 | 40 | 0 | Contrato, convênio, parceria ou outro documento licitatório |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 |
GA1-GA9 | Produção ou edição de norma legal ou infralegal | A5 | X | 40 | 40 | 0 | Norma legal ou infralegal |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Produção ou edição de regimento interno ou modelo organizacional | A6 | X | 40 | 40 | 0 | Regimento interno ou modelo organizacional |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Produção ou edição de comunicação interna ou externa | A7 | X | 40 | 40 | 0 | Comunicação interna ou externa |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Produção ou edição de processo | A8 | X | 40 | 40 | 0 | Processo |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Produção ou edição de planilha ou painel interativo | A9 | X | 40 | 40 | 0 | Planilha ou painel interativo |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de organização e compartilhamento de dados e informações | A10 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de organização e compartilhamento de dados e informações |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de organização de encontros virtuais | A11 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de organização de encontros virtuais |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de consultoria | A12 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de consultoria |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de ensino ou treinamento | A13 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de ensino ou treinamento |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 |
GA1-GA9 | Prestação de serviço de design gráfico ou audiovisual | A14 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de design gráfico ou audiovisual |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de desenvolvimento de software | A15 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de desenvolvimento de software |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de ciência, engenharia, análise, segurança ou administração de dados | A16 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de ciência, engenharia, análise, segurança ou administração de dados |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo virtual | A17 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo virtual |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de aconselhamento profissional | A18 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de aconselhamento profissional |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de gestão estratégica | A19 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de gestão estratégica |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de gestão técnica | A20 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de gestão técnica |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de gestão administrativa | A21 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de gestão administrativa |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de gestão de projetos | A22 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de gestão de projetos |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de gestão de processos, incluindo triagem, análise e distrib uição de processos no SEI | A23 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de gestão de processos |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 |
GA1-GA9 | Prestação de serviço de gestão comunicação | A24 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de gestão comunicação |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de assessoria internacional | A25 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de assessoria internacional |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de gestão orçamentária | A26 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de gestão orçamentária |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de alimentação de dados e gestão de usuários de sistemas de informação | A27 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de alimentação de dados e gestão de usuários de sistemas de informação |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de gestão de contratos, convênios e parcerias | A28 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de gestão de contratos, convênios e parcerias |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de pesquisas, estudos e enquetes | A29 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de pesquisas, estudos e enquetes |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Prestação de serviço de concepção de novas atividades | A30 | X | 40 | 40 | 0 | Serviço de concepção de novas atividades |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Instrução de processos de gestão de pessoal e controle da força de trabalho | A31 | X | 40 | 40 | 0 | Processos de gestão de pessoal instruídos e força de trabalho controlada |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Elaboração e atualização de planilhas gerenciais | A32 | X | 40 | 40 | 0 | Planilhas gerenciais elaboradas e atualizadas |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 |
GA1-GA9 | Gestão patrimonial e de equipamentos de telefonia | A33 | X | 40 | 40 | 0 | Patrimônio e equipamentos geridos |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Gestão de material de consumo | A34 | X | 40 | 40 | 0 | Material de consumo gerido |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Produção e edição de documentos informativos e normativos, incluindo envio de matérias para a Imprensa Nacional | A35 | X | 40 | 40 | 0 | Documentos informativos e normativos produzidos e editados |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Gestão de documentos no SEI | A36 | X | 40 | 40 | 0 | Documentos geridos no SEI |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Elaboração de processos de viagem no SCDP | A37 | X | 40 | 40 | 0 | Processos de viagem no SCDP elaborados |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 | ||||
GA1-GA9 | Atendimento ao público interno, com prestação de esclarecimentos e orientações | A38 | X | 40 | 40 | 0 | Público interno atendido |
IX | 32 | 32 | 0 | ||||
VIII | 24 | 24 | 0 | ||||
VII | 20 | 20 | 0 | ||||
VI | 16 | 16 | 0 | ||||
V | 12 | 12 | 0 | ||||
IV | 8 | 8 | 0 | ||||
III | 6 | 6 | 0 | ||||
II | 4 | 4 | 0 | ||||
I | 2 | 2 | 0 |
ANEXO III
TABELA DE PARÁMETROS
Parâmetros adotados para definição da faixa de complexidade | Todas as atividades | |||||||||
Faixa | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
Conhecimento técnico necessário E/OU capacidade de estudo e novo aprendizado | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Alto | Alto | Alto | Muito alto | Muito alto | Muito alto |
Habilidade redacional E/OU de análise quantitativa | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Alto | Alto | Alto | Muito alto | Muito alto | Muito alto |
Habilidade interpessoal para trabalho em equipe E/OU necessidade de concentração para trabalho individual | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Alto | Alto | Alto | Muito alto | Muito alto | Muito alto |
Atividade rotineira | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Necessidade de criatividade ou inovação | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ANEXO IV
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADES
Declaro que:
I – atendo às condições para participação no programa de gestão da Secretaria de Gestão;
II – estou ciente do prazo de antecedência mínima de convocação de 10 dias corridos para comparecimento pessoal à unidade, quando houver interesse fundamentado da Administração e pendência que não possa ser solucionada por meios telemáticos ou informatizados;
III – estou ciente de todas as minhas atribuições e responsabilidades previstas no Art. 22 da Instrução Normativa Nº 65, de 30 de julho de 2020;
IV – disponho de infraestrutura necessária para o exercício das minhas atribuições em teletrabalho, inclusive aquelas relacionadas à segurança da informação;
V – estou ciente que a minha participação no programa de gestão da Secretaria de Gestão não constitui direito adquirido, podendo ser desligado nas condições estabelecidas no Capítulo III da Instrução Normativa 65 , de 30 de julho de 2020;
VI – estou ciente quanto à vedação de pagamento das vantagens a que se referem os arts. 29 a 36 da Instrução Normativa 65 , de 30 de julho de 2020;
VII – estou ciente quanto à vedação de utilização de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas;
VIII – estou ciente quanto ao dever de observar as disposições constantes da Lei Nº 13.709, de 14 e agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no que couber;
IX – estou ciente quanto às orientações da Portaria no 15.543/SEDGG/ME, de 2 de julho de 2020, que divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal;
Com a assinatura deste formulário, o participante:
I – autoriza o fornecimento do número de telefone pessoal a pessoas que façam chamadas telefônicas para a sua unidade de exercício no Ministério da Economia, sem necessidade de avaliação, pelo atendente, a respeito da pertinência do fornecimento; e
II – autoriza o fornecimento do número de telefone pessoal a servidores em exercício no Ministério da Economia que indiquem necessidade de contato telefônico relacionado às suas atividades profissionais.
O participante compromete-se a manter operante, disponível e acessível pela Secretaria de Gestão, durante toda a jornada de teletrabalho, com acesso ao e-mail institucional e ao telefone celular, nos termos dos artigos 22 e 23 da Instrução Normativa No 65, de 2020.
A assinatura do termo de ciência será efetivada no sistema informatizado.