Pacto Brasil: Conheça as 116 empresas que assumiram o compromisso com a integridade
- 4 de setembro de 2024
- Posted by: Inove
- Category: Notícias
O programa Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, lançado pela Controladoria-Geral da União (CGU), continua crescendo. Agora já são 116 empresas engajadas nesse grande movimento pela ética, pela probidade e pelo respeito a questões sociais, ambientas e humanas no ambiente privado.
Além das empresas que já aderiram ao Programa, outras várias estão em tratativas para viabilizar a sua adesão. A iniciativa busca estimular as empresas que atuam no país a assumirem, voluntariamente, um compromisso público com a integridade empresarial.
A empresa que adere ao Pacto Brasil assume publicamente o compromisso com a integridade em todo o seu ciclo de negócios e é diretamente beneficiada ao atrair clientes, funcionários, fornecedores e parceiros que adotam a mesma postura.
Saiba mais sobre o Pacto Brasil.
As medidas de integridade podem gerar proteção para a empresa, ao evitar a ocorrência de fraudes e irregularidades por parte de funcionários e parceiros.
A adesão é voluntária e realizada pela submissão do Termo de Adesão assinado no Sistema SAMPI, disponível no site oficial da CGU
No dia 29/8, a CGU disponibilizou um painel onde é possível acompanhar, em tempo real e com plena transparência, a adesão de empresas ao Pacto Brasil.
Confira abaixo a lista das empresas que já aderiram ao Pacto Brasil:
Nº | Nome |
---|---|
1 | 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
2 | A. W. FABER-CASTELL AMAZONIA S. A. |
3 | A.W. FABER CASTELL S.A. CEDRINHO |
4 | A.W. FABER CASTELL S.A PRATA |
5 | A.W. FABER CASTELL S.A ESP |
6 | A.W. FABER CASTELL S.A MATRIZ |
7 | ABRAMIDES, GONCALVES E ADVOGADOS |
8 | ACCIONA CONSTRUCCION S.A |
9 | ALMEIDA, VERGUEIRO & GUIZARDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
10 | ALUBAR METAIS E CABOS S/A |
11 | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. |
12 | ARTERIS S.A. |
13 | ASAFE GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
14 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA |
15 | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. |
16 | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A |
17 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. |
18 | AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A. |
19 | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A |
20 | B.F. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA |
21 | BANCO BS2 S.A. |
22 | BOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
23 | BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA. |
24 | BRZ INFRA S.A. |
25 | CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA – CCEE |
26 | CARLOS PINTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
27 | CBO HOLDING S.A. |
28 | CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA |
29 | COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL |
30 | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A. |
31 | CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. |
32 | CONSOLARE CONCESSIONÁRIA DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS SPE SA |
33 | CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA |
34 | EIXO SP CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. |
35 | ELFA MEDICAMENTOS S.A |
36 | ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA |
37 | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. |
38 | EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. |
39 | Foresea S.A. |
40 | FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL |
41 | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO – FUNEP |
42 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA |
43 | FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL |
44 | FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER |
45 | G&P; PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
46 | GALGO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. |
47 | GEP SOLUÇÕES EM COMPLIANCE LTDA |
48 | GIAMUNDO NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
49 | GP ENGENHARIA LTDA |
50 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. |
51 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
52 | GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. |
53 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
54 | INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
55 | INSTITUTO DE PESQUISA PENSI |
56 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS LTDA |
57 | INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE |
58 | INTELITAX – INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA LTDA |
59 | KEPLER WEBER SA |
60 | LAVORO AGRO HOLDING S.A. |
61 | LAZAM-MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A |
62 | LEXISNEXIS INFORMAÇÕES E SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA |
63 | LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL |
64 | LJ ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA |
65 | LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA |
66 | MARZAGÃO E BALARO ADVOGADOS |
67 | MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. |
68 | NITERRA DO BRASIL LTDA. |
69 | OCYAN S.A. |
70 | PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
71 | QUÍMICA AMPARO LTDA |
72 | SAPURA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA S.A. |
73 | SERRA VERDE PESQUISA E MINERAÇÃO LTDA |
74 | SERTRADING (BR) LTDA. |
75 | TECNOBANK TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. |
76 | TEGRA INCORPORADORA S.A. |
77 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA S/A |
78 | TRADIS SOFWARE LTDA. |
79 | VEBA ENGENHARIA LTDA |
80 | VIDRARIA SILVESTRE LTDA |
81 | VIVO S.A. |
82 | Votorantim Cimentos S.A. |
83 | WALMART BRASIL LTDA. |
84 | WEG S.A. |
85 | YAZIGI |
86 | WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A |
87 | ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA. |
88 | 1DOC TECNOLOGIA S.A |
89 | ACELERA TECNOLOGIA LTDA |
90 | AO2 ENERGY LTDA |
91 | BANCO FIBRA SA |
92 | BAYER S.A. |
93 | BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A |
94 | BEMOL S/A |
95 | BP BUNGE BIOENERGIA S.A. |
96 | BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS |
97 | CARDOSO & BONETTI – SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA |
98 | CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A. |
99 | HORIENS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
100 | ICTS GESTÃO E PROJETOS DE SEGURANÇA LTDA. |
101 | ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. |
102 | IMPERIAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA |
103 | IMPÉRIO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA |
104 | INSTITUTO AMBIENT – IA |
105 | ITAGUAI CONSTRUÇÕES NAVAIS S/A |
106 | OEC S.A. |
107 | PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA |
108 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
109 | SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A |
110 | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. |
111 | TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
112 | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A |
113 | UNIMED UBERLÂNDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MÉDICO LTDA |
114 | VEZZI, LAPOLLA E MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
115 | VIA ARAUCÁRIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. |
116 | DEERNS BRASIL LTDA. |
Fonte: Controladoria-Geral da União