News & Events
Reconhecida a situação de emergência em cidades da BA, CE, PB, PE, RN e SE
- 26 de julho de 2024
- Posted by: Inove
- Category: Notícias
Nenhum comentário
PORTARIA Nº 2.615, DE 24 DE JULHO DE 2024
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 2.212, de 04 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 05 de julho de 2023, resolve:
Art. 1º Reconhecer a situação de emergência nas áreas descritas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE, conforme as informações relacionadas abaixo.
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
BA | Coronel João Sá | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 352 | 31/05/2024 | 59051.035827/2024-67 |
BA | Ribeira do Pombal | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 033 | 29/05/2024 | 59051.035787/2024-53 |
BA | Rio do Antônio | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 141 | 11/06/2024 | 59051.036089/2024-75 |
CE | Aiuaba | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 013 | 17/06/2024 | 59051.036147/2024-61 |
CE | Canindé | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 014 | 03/06/2024 | 59051.035710/2024-83 |
CE | Mombaça | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 489 | 28/05/2024 | 59051.035708/2024-12 |
CE | Solonópole | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 022 | 13/06/2024 | 59051.036389/2024-54 |
PB | Assunção | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 018 | 01/07/2024 | 59051.035947/2024-64 |
PB | Cacimbas | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 06 | 06/05/2024 | 59051.034447/2024-13 |
PB | Desterro | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 010 | 14/05/2024 | 59051.035208/2024-72 |
PB | Montadas | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 759 | 25/04/2024 | 59051.035987/2024-14 |
PB | Riacho dos Cavalos | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 011 | 16/05/2024 | 59051.035309/2024-43 |
PB | Santa Cecília | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 31 | 13/05/2024 | 59051.034547/2024-31 |
PB | Uiraúna | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 065 | 08/05/2024 | 59051.035267/2024-41 |
PB | Umbuzeiro | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 019 | 22/05/2024 | 59051.035588/2024-45 |
PE | Itapetim | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 282 | 10/06/2024 | 59051.036168/2024-86 |
PE | Passira | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 013 | 07/05/2024 | 59051.036187/2024-11 |
PE | Pedra | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 31 | 28/05/2024 | 59051.035808/2024-31 |
RN | Rafael Godeiro | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 228 | 14/06/2024 | 59051.036088/2024-21 |
RN | Santa Maria | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 010 | 13/06/2024 | 59051.036329/2024-31 |
RN | Santo Antônio | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 021 | 29/05/2024 | 59051.035688/2024-71 |
RN | São Miguel | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 277 | 21/05/2024 | 59051.035509/2024-04 |
RN | Touros | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 125 | 26/06/2024 | 59051.036107/2024-19 |
SE | Monte Alegre de Sergipe | Seca – 1.4.1.2.0 | 1.753 | 26/06/2024 | 59051.034987/2024-99 |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WOLNEI WOLF BARREIROS
Fonte: Imprensa Nacional